API مدلهای زبانی و چت
مدلهای زبانی سازندههای مختلف را با یک کلید و یک قالب درخواست صدا بزنید و هزینه را به ریال، به ازای توکن مصرفی بپردازید.
مدلها و قیمت
۴۸ مدل روی API باز است. قیمتها مالیات بر ارزش افزوده را دارند و همان مبلغیاند که هنگام فراخوان کسر میشود.
| مدل | قیمت | پنجرهٔ متن |
|---|---|---|
| Nova Pro 1.0amazon-nova-pro-v1 | خروجی ۱٬۲۲۴٬۹۶۰ تومان هر میلیون توکن | ۳۰۰٬۰۰۰ توکن |
| Claude Fable 5.1anthropic-claude-fable-5.1 | خروجی ۱۹٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ توکن |
| Claude Haiku 4.5anthropic-claude-haiku-4.5 | خروجی ۱٬۹۱۴٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۲۰۰٬۰۰۰ توکن |
| Claude Opus 4.5anthropic-claude-opus-4.5 | خروجی ۹٬۵۷۰٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۲۰۰٬۰۰۰ توکن |
| Claude Opus 5.5anthropic-claude-opus-5.5 | خروجی ۷٬۶۵۶٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ توکن |
| Claude Sonnet 4.5anthropic-claude-sonnet-4.5 | خروجی ۵٬۷۴۲٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ توکن |
| Claude Sonnet 5.5anthropic-claude-sonnet-5.5 | خروجی ۳٬۸۲۸٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ توکن |
| Command Acohere-command-a | خروجی ۳٬۸۲۸٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۲۵۶٬۰۰۰ توکن |
| DeepSeek V3.2deepseek-deepseek-v3.2 | خروجی ۱۴۵٬۴۶۴ تومان هر میلیون توکن | ۱۶۳٬۸۴۰ توکن |
| DeepSeek V4 Pro 0423deepseek-deepseek-v4-pro | خروجی ۱٬۲۲۴٬۹۶۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-deepseek-v4.1-flash | خروجی ۱۹۱٬۴۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن |
| Gemini 2.5 Flashgoogle-gemini-2.5-flash | خروجی ۹۵۷٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن |
| Gemini 2.5 Progoogle-gemini-2.5-pro | خروجی ۳٬۸۲۸٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن |
| Gemini 3.1 Flash Litegoogle-gemini-3.1-flash-lite | خروجی ۵۷۴٬۲۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن |
| Gemini 3.5 Flashgoogle-gemini-3.5-flash | خروجی ۳٬۴۴۵٬۲۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن |
| Gemini 3.8 Flashgoogle-gemini-3.8-flash | خروجی ۱٬۵۷۹٬۰۵۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن |
| Gemma 4 31Bgoogle-gemma-4-31b-it | خروجی ۱۵۳٬۱۲۰ تومان هر میلیون توکن | ۲۶۲٬۱۴۴ توکن |
| Llama 3.3 70B Instructmeta-llama-llama-3.3-70b-instruct | خروجی ۱۹۹٬۰۵۶ تومان هر میلیون توکن | ۱۳۱٬۰۷۲ توکن |
| Llama 4 Maverickmeta-llama-llama-4-maverick | خروجی ۲۴۹٬۷۷۷ تومان هر میلیون توکن | ۵۲۴٬۲۸۸ توکن |
| Llama 4 Scoutmeta-llama-llama-4-scout | خروجی ۱۱۴٬۸۴۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۳۱۰٬۷۲۰ توکن |
| Phi 4microsoft-phi-4 | خروجی ۵۳٬۵۹۲ تومان هر میلیون توکن | ۱۶٬۳۸۴ توکن |
| MiniMax M3minimax-minimax-m3 | خروجی ۴۵۹٬۳۶۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن |
| Devstral 2 2512mistralai-devstral-2512 | خروجی ۷۶۵٬۶۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۲۶۲٬۱۴۴ توکن |
| Mistral Large 3 2512mistralai-mistral-large-2512 | خروجی ۵۷۴٬۲۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۲۶۲٬۱۴۴ توکن |
| Mistral Small 4mistralai-mistral-small-2603 | خروجی ۲۲۹٬۶۸۰ تومان هر میلیون توکن | ۲۶۲٬۱۴۴ توکن |
| Kimi K2 Thinkingmoonshotai-kimi-k2-thinking | خروجی ۹۵۷٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۲۶۲٬۱۴۴ توکن |
| Kimi K3moonshotai-kimi-k3 | خروجی ۵٬۷۴۲٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن |
| GPT-4oopenai-gpt-4o | خروجی ۳٬۸۲۸٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۱۲۸٬۰۰۰ توکن |
| GPT-4o-miniopenai-gpt-4o-mini | خروجی ۲۲۹٬۶۸۰ تومان هر میلیون توکن | ۱۲۸٬۰۰۰ توکن |
| GPT-5openai-gpt-5 | خروجی ۳٬۸۲۸٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۴۰۰٬۰۰۰ توکن |
| GPT-5.3-Codexopenai-gpt-5.3-codex | خروجی ۵٬۳۵۹٬۲۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۴۰۰٬۰۰۰ توکن |
| GPT-5.4 Miniopenai-gpt-5.4-mini | خروجی ۱٬۷۲۲٬۶۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۴۰۰٬۰۰۰ توکن |
| GPT-5.4 Nanoopenai-gpt-5.4-nano | خروجی ۴۷۸٬۵۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۴۰۰٬۰۰۰ توکن |
| GPT-5.5openai-gpt-5.5 | خروجی ۱۱٬۴۸۴٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ توکن |
| GPT-5.5 Proopenai-gpt-5.5-pro | خروجی ۶۸٬۹۰۴٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ توکن |
| GPT-6 Solopenai-gpt-6-sol | خروجی ۳٬۸۲۸٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ توکن |
| GPT-6.1 Solopenai-gpt-6.1-sol | خروجی ۳٬۸۲۸٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ توکن |
| GPT-6.1 Sol Proopenai-gpt-6.1-sol-pro | خروجی ۳٬۸۲۸٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ توکن |
| gpt-oss-120bopenai-gpt-oss-120b | خروجی ۳۵٬۶۰۱ تومان هر میلیون توکن | ۱۳۱٬۰۷۲ توکن |
| OpenAI o3openai-o3 | خروجی ۳٬۰۶۲٬۴۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۲۰۰٬۰۰۰ توکن |
| Sonar Properplexity-sonar-pro | خروجی ۵٬۷۴۲٬۰۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۲۰۰٬۰۰۰ توکن |
| Sonar Reasoning Properplexity-sonar-reasoning-pro | خروجی ۳٬۰۶۲٬۴۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۱۲۸٬۰۰۰ توکن |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen-qwen3-vl-235b-a22b-instruct | خروجی ۷۲۷٬۳۲۰ تومان هر میلیون توکن | ۲۶۲٬۱۴۴ توکن |
| Qwen3.8 Flashqwen-qwen3.8-flash | خروجی ۱۷۹٬۹۱۶ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ توکن |
| Grok 4.6x-ai-grok-4.6 | خروجی ۲٬۲۹۶٬۸۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۵۰۰٬۰۰۰ توکن |
| Grok 4.7x-ai-grok-4.7 | خروجی ۲٬۲۹۶٬۸۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۵۰۰٬۰۰۰ توکن |
| GLM 4.6z-ai-glm-4.6 | خروجی ۷۶۵٬۶۰۰ تومان هر میلیون توکن | ۲۰۴٬۸۰۰ توکن |
| GLM 5.3z-ai-glm-5.3 | خروجی ۱٬۳۷۸٬۰۸۰ تومان هر میلیون توکن | ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ توکن |
اتصال
همهٔ مدلهای این بخش از یک نشانی صدا زده میشوند: /api/v1/ai/chat/completions/. عوضکردن مدل یعنی عوضکردن یک رشته در بدنهٔ درخواست.
بر اساس سازنده
- API مدلهای Amazon Nova
- API مدلهای Anthropic Claude
- API مدلهای Cohere Command
- API مدلهای DeepSeek
- API مدلهای Google Gemini
- API مدلهای Meta Llama
- API مدلهای Microsoft Phi
- API مدلهای MiniMax
- API مدلهای Mistral
- API مدلهای Moonshot Kimi
- API مدلهای OpenAI
- API مدلهای Perplexity Sonar
- API مدلهای Qwen
- API مدلهای xAI Grok
- API مدلهای Z.AI GLM
